| Trecho | Data | Horário | Duração | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| GRU → MCO | Ter 13/10 | 07:35 → 21:20 | 14h45 · 1 parada | Lite |
| MCO → GRU | Sex 23/10 | 23:40 → 16:05 | 15h25 · 1 parada | Classic |
| # | Hotel | Região | US$/noite | 10 noites | Café |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residence Inn Lake Buena Vista 🏆 | LBV | $88 | $880 | ✅ |
| 2 | Fairfield Intl Dr / Convention Ctr | Intl Drive | $81 | $808 | ✅ |
| 3 | Delta Hotels Lake Buena Vista | LBV | $89 | $890 | ❌ |
| 4 | Fairfield Inn at SeaWorld | SeaWorld | $96 | $960 | ✅ |
| 5 | SpringHill Suites Convention Ctr | Convention | $99 | $994 | ✅ |
| 6 | Four Points by Sheraton Intl Dr | Intl Drive | $100 | $1.004 | ❌ |
Melhor p/ família 4: Residence Inn LBV (all-suite, perto da Disney, café incluso).
| Parque | Adulto | Total 4 pax |
|---|---|---|
| Magic Kingdom 🏰 | ~US$ 150 | ~US$ 600 |
| Epcot 🌍 (Food & Wine) | ~US$ 155 | ~US$ 620 |
| Hollywood Studios 🎬 | ~US$ 165 | ~US$ 660 |
| Animal Kingdom 🦁 | ~US$ 150 | ~US$ 600 |
| Universal 2 parques 🎢 | ~US$ 200 | ~US$ 800 |
| Halloween Horror Nights 🎃 | ~US$ 100–130 | ~US$ 400–520 |
⚠️ Valores estimados — sites Disney/Universal são JS-only, sem cotação ao vivo.
| Data | Jogo | Tipo | A partir de |
|---|---|---|---|
| Sex 16/10 · 19h | Miami Heat @ Magic | Pré-temporada | US$ 36 |
| Qua 21/10 · 19h | Atlanta Hawks @ Magic | Home opener 🏆 | US$ 54 |
| Sex 23/10 · 19h | Minnesota @ Magic | Regular | US$ 66 |
⚠️ 23/10 é o dia do voo de volta (23:40) — jogo às 19h é apertado, mas cabe.
Via SR-528 (Beachline) — rodovias com pedágio (~US$ 6–8/trecho). Bus Tour incluso.
Halloween Horror Nights Not-So-Scary Party Epcot Food & Wine